0800−800−5384
        TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
| 20-0082 | ゴミステーション 県外進出第700号 | 愛知県新城市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0081 | ゴミステーション 県外進出第699号 | 佐賀県鳥栖市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0080 | ゴミステーション 県外進出第698号 | 福島県矢吹町 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D620×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0079 | ゴミステーション 県外進出第697号 | 福島県矢吹町 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0078 | ゴミステーション 県外進出第696号 | 福島県矢吹町 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0077 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0076 | ゴミステーション 県外進出第695号 | 山形県南陽市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0075 | ゴミステーション 県外進出第694号 | 愛知県岡崎市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0074 | ゴミステーション 県外進出第693号 | 愛知県名古屋市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1460×D1240×H1820 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0073 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1315 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0072 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0071 | ゴミステーション 県外進出第692号 | 茨城県常総市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0070 | ゴミステーション 県外進出第691号 | 富山県氷見市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0069 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0068 | ゴミステーション 県外進出第690号 | 愛知県安城市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0067 | ゴミステーション 県外進出第689号 | 茨城県つくば市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1820 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0066 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W2460×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0065 | ゴミステーション 県外進出第688号 | 福岡県広川町 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0064 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D900×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0063 | ゴミステーション 県外進出第687号 | 山形県鶴岡市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0062 | ゴミステーション 県外進出第686号 | 山形県鶴岡市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0061 | ゴミステーション | 秋田県大仙市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0060 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W2200×D550×H1315 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0059 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0058 | ゴミステーション 県外進出第685号 | 静岡県袋井市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0057 | ゴミステーション 県外進出第684号 | 北海道札幌市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W500×D900×H1860 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0056 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0055 | ゴミステーション 県外進出第683号 | 福島県須賀川市 | 令和02年06月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0054 | ゴミステーション 県外進出第682号 | 宮城県仙台市 | 令和02年05月 | |||||||||
| W1860×D620×H1315 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0053 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年05月 | |||||||||
| W2000×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0052 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和02年05月 | |||||||||
| W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
| 20-0051 | ゴミステーション | 秋田県由利本荘市 | 令和02年05月 | |||||||||
| W1860×D620×H1315 2基 | ||||||||||||
                
  | 
              ||||||||||||
〒010-1611
        秋田県秋田市新屋天秤野1-31
        
        ゴミステーションの
         お問い合わせは(通話料無料)
        
0800−800−5384
        
        TEL 018-823-5976
        FAX 018-823-5991