0800−800−5384
TEL. 018-823-5976
〒010-1611 秋田市新屋天秤野1-31
24-0099 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0098 | ゴミステーション | 秋田県能代市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0097 | ゴミステーション 県外進出第1116号 | 福島県矢吹町 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0096 | ゴミステーション 県外進出第1115号 | 福島県矢吹町 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0095 | ゴミステーション 県外進出第1114号 | 福島県矢吹町 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D620×H1660 3基 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0094 | ゴミステーション 県外進出第1113号 | 東京都杉並区 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0093 | ゴミステーション 県外進出第1112号 | 埼玉県加須市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D1240×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0092 | ゴミステーション 県外進出第1111号 | 香川県高松市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
24-0091 | ゴミステーション 県外進出第1110号 | 山形県鶴岡市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 2基 | ||||||||||||
2枚扉 |
||||||||||||
24-0090 | ゴミステーション | 秋田県秋田市 | 令和06年09月 | |||||||||
W1860×D940×H1660 | ||||||||||||
|
||||||||||||
〒010-1611
秋田県秋田市新屋天秤野1-31
ゴミステーションの
お問い合わせは(通話料無料)
0800−800−5384
TEL 018-823-5976
FAX 018-823-5991